Native Stem Scooter Freestyle
Rango de precios: desde 219,95 € hasta 234,95 €
| Altura total: | 78cm (30.7″), 87cm (34.3″), 92cm (36.2″) |
| Tipo de compresión: | SCS |
| Diámetro de las ruedas: | 115mm |
| Peso: | 4100, 3900, 3300g |
| Altura manillar: | 490mm (19.3″), 584mm (23″), 635mm (25″) |
| Anchura de manillar: | 520mm (20.5″), 600mm (23.6″) |
| Tipo de sistema de dirección: | Integrado 1 1/8″ |
| Nivel de habilidad: | Intermedio |
| Tipo de horquilla: | Sin rosca |
| Diseño de la base: | Una pieza |
| Longitud de la base: | 49.5cm (19.5″), 52cm (20.5″), 55.9cm (22″) |
| Anchura de la base: | 12.1cm (4.75″), 13.3cm (5.25″) |
| Tipos de Dropouts: | Box-cut |
| Ángulo del cuello de la base: | 82.5° |
| Cóncavo: | Sí |
| Diseño de la horquilla: | Una pieza |
| Forma del Manillar: | en T |
| Material de manillar: | Acero Cromoly 4130, Aluminio |
| Diámetro externo del manillar: | 32mm (Estándar) |
| Diámetro interno del manillar: | 28mm |
| Backsweep: | No |
| Perfil de las ruedas: | Redondeado |
| Anchura del cubo de la rueda: | 24mm |
| Material del núcleo: | Aluminio |
| Diseño de núcleo: | Con orificios |
| Diámetro del eje: | 8mm |
| Precisión de rodamientos: | No especificado |
| Tipo de freno: | Flex Fender, Fender (almohadilla sin frenos) |
| Montaje: | Requiere ensamblaje |
| Longitud del cuello de la base: | 110mm |
| Color | Negro, Raw |
|---|---|
| Talla | S, M, L, XL |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.