Apex 4.5″ Tabla Scooter
339,95 €
Anchura de la base: | 11.4cm (4.5″) |
Longitud de la base: | 46cm (18.1″), 49cm (19.3″), 51cm (20.1″) |
Diámetro de las ruedas: | 100mm, 110mm |
Anchura del cubo de la rueda: | 24mm |
Peso: | 1235, 1285g |
Material: | Aluminio 6000 Series |
Grado de resistencia del material: | T6 |
Diseño de la base: | Una pieza |
Tipos de Dropouts: | Peg-cut |
Cóncavo: | Sí |
Ángulo del cuello de la base: | 82.5° |
Longitud del cuello de la base: | 110mm |
Tipo de sistema de dirección: | Integrado 1 1/8″ |
Separadores para la base: | Incluido |
Tipo de freno: | Flex Fender |
Freno/Guardabarros: | Incluido |
Eje: | Incluido |
Diámetro del eje: | 8mm |
Largo eje base: | 60mm |
Lija: | No incluido |
Color | Negro, Oro, Naranja, Rojo, Turquesa |
---|---|
Talla | 49cm, 51cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.